Krosno – Kraków
Pobierz PDFPrzesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie godziny.
| Nazwa przystanku | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KROSNODworzec Autobusowy ul. Kolejowa | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| POTOKGóra | 04:37 | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| JASZCZEWskrzyżowanie | 04:40 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
| MODERÓWKA | 04:43 | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| SZEBNIE | 04:46 | 05:46 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| WARZYCEul. Bieszczadzka (n.ż.) | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| JASŁOul. Dworcowa 01 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| JASŁOul. Kazimierza Wielkiego | 05:04 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| JASŁOul. 17-go Stycznia | 05:08 | 06:08 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| KOŁACZYCE | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| BRZOSTEK | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| PILZNOZajezdnia | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
| TARNÓWLwowska - Parking P&R | X | X | 08:03 | X | X | 11:03 | X | X | 14:03 | X | X | 17:03 | X | 19:03 | X |
| TARNÓWJana Pawła II 10 - Rondo Niepodległości | X | X | 08:15 | X | X | 11:15 | X | X | 14:15 | X | X | 17:15 | X | 19:15 | X |
| KRAKÓWProkocim Szpital ul. Wielicka | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| KRAKÓWRondo Matecznego | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| KRAKÓWKonopnickiej | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| KRAKÓWJubilat | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| KRAKÓWMuzeum Narodowe | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| KRAKÓWAGH/UR | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| KRAKÓWPlac Inwalidów | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| KRAKÓWul. Bosacka MDA | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
Legenda
1 – poniedziałek; 2 – wtorek; 3 – środa; 4 – czwartek; 5 – piątek; 6 – sobota; 7 – niedziela.
X – nieaktywna godzina; – pominięty przystanek; +1 – następny dzień.
Dni i godziny pochodzą z rozkładu. Dostępność kursu w konkretnym dniu, także w święta, sprawdź w wyszukiwarce połączeń.
Kraków – Krosno
Pobierz PDFPrzesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie godziny.
| Nazwa przystanku | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 4, 5, 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAKÓWul. Bosacka MDA | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:30 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| KRAKÓWPlac Inwalidów | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:34 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| KRAKÓWAGH/UR | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:35 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| KRAKÓWMuzeum Narodowe | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:36 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| KRAKÓWJubilat | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:37 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| KRAKÓWKonopnickiej | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:38 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| KRAKÓWRondo Matecznego | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:41 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| KRAKÓWProkocim Szpital - ul. Wielicka | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:48 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
| TARNÓWJana Pawła II - Rondo Niepodległości | 10:15 | X | X | X | 14:15 | X | X | 17:15 | X | 19:15 | X | 21:15 | X | X | X |
| TARNÓWLwowska - MPK | 10:22 | X | X | X | 14:22 | X | X | 17:22 | X | 19:22 | X | 21:22 | X | X | X |
| PILZNOZajeznia | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:25 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:40+1 |
| BRZOSTEK | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:39 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 | 00:54+1 |
| KOŁACZYCE | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:48 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:03+1 | 01:03+1 |
| JASŁOul. 17-go Stycznia | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12+1 | 01:12+1 |
| JASŁOul. Rynek | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:59 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 | 00:14+1 | 01:14+1 |
| JASŁOul. Dworcowa 01 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:01 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16+1 | 01:16+1 |
| WARZYCEul. Bieszczadzka (n.ż.) | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:11 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26+1 | 01:26+1 |
| SZEBNIE | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:17 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32+1 | 01:32+1 |
| MODERÓWKA | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:20 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:35+1 | 01:35+1 |
| JASZCZEWskrzyżowanie | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:23 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38+1 | 01:38+1 |
| POTOKGóra | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:27 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42+1 | 01:42+1 |
| KROSNODworzec Autobusowy ul. Kolejowa | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:35 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:50+1 | 01:50+1 |
Legenda
1 – poniedziałek; 2 – wtorek; 3 – środa; 4 – czwartek; 5 – piątek; 6 – sobota; 7 – niedziela.
X – nieaktywna godzina; – pominięty przystanek; +1 – następny dzień.
Dni i godziny pochodzą z rozkładu. Dostępność kursu w konkretnym dniu, także w święta, sprawdź w wyszukiwarce połączeń.